Tabela de classificação Msw para reciclagem da indústria de gerenciamento de resíduos
Resíduos Sólidos Municipais Os resíduos sólidos urbanos (RSU) variam em diferentes cidades em diferentes momentos. Ger
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | MB-50 |
Função | Gestão/Tratamento/Reciclagem de Resíduos |
Técnica de classificação de Msw | Personalizado |
Componentes do Equipamento | Alimentador, divisor de saco, tela trommel, setembro magnético |
Gama de Produtos | Sistema de triagem de resíduos |
Tipo | Planta de classificação de resíduos totalmente automática |
Classificação manual | Disponível |
Formulário de alimentação | da empilhadeira |
Peso unitário do lixo | 400-500kg/M3 |
Método de trabalho | Automático / Semiautomático |
Área Ocupada | 800-20000 |
Capacidade de Tratamento de Resíduos | 50-5000 tpd |
Horas de operação | 8-16 horas |
Matéria-prima | Resíduos Municipais de Solo |
Pacote de Transporte | Em condições de navegar |
Especificação | 7*40HQ |
Marca comercial | Maxborn |
Origem | China |
Código HS | 8479820020 |
Capacidade de produção | 30 conjuntos/ano |
Descrição do produto
BACK HOME
Nosso contato
Envie agora